PESQUISE NO SITE:

ESPECIAIS

TROFÉU ALEXANDRE AZAMBUJA PUSSIELDI

RESULTADO COMPLETO DA SEGUNDA ETAPA

Redacao
Publicado em 15/04/2007
Fonte: FASE

FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO

TROFÉU ALEXANDRE AZAMBUJA PUSSIELDI - 2007

Piscina de 50 Metros - Categoria: ABSOLUTO

RESULTADO DA FASE FINAL

Local: ARACAJU

2ª ETAPA 14/04/2007

21ª PROVA 100 METROS PEITO FEMININO - PETIZ 1

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º GABRIELA SARGENT 1996 AABB REC/PE 090725 01'34"44 484

2º JULIANA GOMES 1996 COL.BATISTA BRASI ACEB/BA 093035 01'38"03 438

3º JOANA RIBEIRO 1996 ECCB/PB 101134 01'39"07 425

4º MARIA EDUARDA MACEDO 1996 AABB REC/PE 069927 01'39"39 422

5º LORENA MELO 1996 ECCB/PB 105066 01'44"45 366

6º KARINA CASSÉ 1996 ECCB/PB 096660 01'46"30 348

7º LARISSA DO CARMO 1996 MEUCLASSIFICADAO ARQUI/SE 097031 01'46"99 341

8º CAROLINA SANTOS 1996 AGITAÇÃO/IATE/SE 097030 01'47"85 333

9º MARIA GABRIELA GUSMAO 1996 AABB REC/PE 092454 01'49"55 317

10º PEROLA OLIVEIRA 1996 OLIMPICO/BA 093248 01'51"16 303

11º BRUNA Mª VASCONCELOS 1996 MACHADO CONSTR AASM/PE 098609 01'53"39 284

12º GIOVANNA CONCEIÇÃO 1996 AGITAÇÃO/IATE/SE 097060 01'53"93 280

13º NATÁLIA CARDOSO 1996 ARQUI/SE 099771 01'56"72 258

14º SHIRLEY SILVA 1996 ECCB/PB 105065 01'58"79 000

15º LAIS MELO 1996 GRÊMIO CIEF/PB 096696 02'04"42 000

16º MARTA TRAVASSOS 1996 SPORT/PE 090704 02'05"15 000

17º TAINÁ DUARTE 1996 GRÊMIO CIEF/PB 105124 02'10"48 000

18º BÁRBARA CARDOSO 1996 GRÊMIO CIEF/PB 101201 02'11"71 000

N/C STEPHANIE MENEZES 1996 NADART/SE 096981

22ª PROVA 100 METROS PEITO MASCULINO - PETIZ 1

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º RODRIGO LIMA 1996 AABB REC/PE 090683 01'34"13 362

2º DANIEL COSTA 1996 COPM/PB 092641 01'36"44 337

3º FELIX RENAN EVANGELISTA 1996 AABB REC/PE 090702 01'39"84 303

4º VITOR NEZELLO 1996 COPM/PB 094125 01'41"52 287

5º GABRIEL GADELHA 1996 ALTERNATIVA SOFT SPORT/PE 092467 01'45"78 000

6º LUIS HENRIQUE ABREU 1996 AABB REC/PE 090685 01'51"98 000

7º DIEGO PRADO 1996 ECCB/PB 105064 01'57"53 000

8º WELTON FRANÇA 1996 GRÊMIO CIEF/PB 105080 01'59"64 000

9º ARIEL MOREIRA 1996 OLIMPICO/BA 093211 02'05"75 000

10º EVERTON SANTOS 1996 GRÊMIO CIEF/PB 101189 02'06"04 000

N/C IHAGO SOUZA 1996 COLÉGIO COESI COESI CLUBE/SE 090283

23ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 2

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º MARIA CLARA MACIEL 1995 WATER AABB REC/PE 086628 00'30"91 643

2º EMMANUELE PEREIRA 1995 OLIMPICO/BA 085727 00'31"07 636

3º TARCILA BARRETO 1995 CORPUS ACADEMIA NADART/SE 086021 00'31"32 624

4º MARIANA FERNANDES 1995 AABB REC/PE 090667 00'32"15 585

5º MARINA DE LUCENA FERREIRA 1995 AABB REC/PE 086632 00'32"16 585

6º THAÍSSA VIAGGI 1995 ARQUI/SE 090275 00'32"53 569

7º MARIA EDUARDA MELO 1995 SPORT/PE 033344 00'32"67 563

8º MILENA SANTOS 1995 ECCB/PB 092658 00'33"81 516

9º MIRELLA TELES 1995 SPORT/PE 089439 00'33"89 513

10º ARIANA LARISSE MAGALHAES 1995 AABB REC/PE 090665 00'34"02 508

11º TAYNAH SANTOS 1995 COL. GRACCHO NADART/SE 086024 00'34"36 495

12º ANA MARILIA CAVALCANTI 1995 SPORT/PE 098558 00'34"76 480

13º ISADORA LIMA 1995 NADART/SE 086058 00'36"02 436

Email: cbda@cbda.org.br

Impresso em 14/04/2007

1 de 7

Página

FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO

TROFÉU ALEXANDRE AZAMBUJA PUSSIELDI - 2007

Piscina de 50 Metros - Categoria: ABSOLUTO

RESULTADO DA FASE FINAL

Local: ARACAJU

2ª ETAPA 14/04/2007

23ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 2

14º FERNANDA ROZA 1995 COESI CLUBE/SE 096975 00'37"88 379

15º KÊNIA CABRAL 1995 GRÊMIO CIEF/PB 096734 00'38"87 352

16º GABRIELLA ROLLIM 1995 SPORT/PE 000181 00'40"66 306

17º GABRIELLA RIBEIRO DE OLIVEIRA 1995 SPORT/PE 026879 00'42"36 268

N/C ALINE ARRUDA 1995 SESI/CG/PB 086113

N/C GABRIELA FILIZOLA 1995 AABB REC/PE 086950

N/C AMANDA SILVA 1995 COESI CLUBE/SE 097048

N/C MARÍLIA SOUSA 1995 COESI CLUBE/SE 097046

N/C THAINÁ SOUSA 1995 SESI/CG/PB 097195

24ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 2

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º LUCIANO SOUZA 1995 GRÊMIO CIEF/PB 086000 00'29"26 553

2º DANIEL ARNAUD 1995 AABB REC/PE 086510 00'30"38 502

3º GUSTAVO MELO 1995 COLÉGIO BOM PAST NADART/SE 088137 00'31"23 467

4º MARCELO ABREU FILHO 1995 AABB REC/PE 086633 00'31"48 458

5º JOAO ANTONIO DOS ANJOS 1995 COL.CONTATO SPORT/PE 086505 00'31"53 456

6º GABRIEL SENA DA SILVA 1995 ARQUI/SE 097003 00'31"77 446

7º DIOGO HALLA 1995 AABB REC/PE 086098 00'32"07 435

8º FELIPE SOARES 1995 GRÊMIO CIEF/PB 088840 00'32"09 434

9º CAIO OSHIMA 1995 AABB REC/PE 086624 00'32"28 428

10º JOSÉ MACÊDO 1995 ECCB/PB 093855 00'32"39 424

11º LIAN CHIAMENTTI 1995 SPORT/PE PE0001 00'32"81 409

12º LUCAS AMADO 1995 AGITAÇÃO/IATE/SE 096999 00'32"87 407

13º BRUNO LEÃO 1995 COESI CLUBE/SE 097026 00'33"32 391

14º MARCUS CAVALCANTI FILHO 1995 AABB REC/PE 086261 00'33"58 383

15º LEANDRO FRANÇA 1995 COPM/PB 105071 00'33"84 374

16º JOAO BARROS JUNIOR 1995 SPORT/PE 086643 00'33"85 374

17º DANIEL MELO 1995 OLIMPICO/BA 093216 00'34"31 360

18º LUCA MELIK 1995 ICB/BA 085838 00'34"40 357

19º CAIO GARCIA 1995 ICB/BA 093140 00'34"52 353

20º DAVI LESSA 1995 OLIMPICO/BA 093138 00'34"64 350

21º GABRIEL WANDERLEY 1995 AGITAÇÃO/IATE/SE 096132 00'34"82 344

22º CARLOS ALBERTO GRANJA 1995 COL.AMER.BATISTA SPORT/PE 089674 00'34"91 342

23º JOSÉ CABRAL 1995 ECCB/PB 085987 00'35"72 319

24º ALEXANDRE NASCIMENTO 1995 AGITAÇÃO/IATE/SE 096971 00'36"07 309

25º PABLO ANTONIO DA SILVA 1995 SPORT/PE 086488 00'36"56 296

26º VILKER FREITAS 1995 ARQUI/SE 099770 00'36"81 289

27º ALISSON SILVA 1995 ARQUI/SE 097065 00'36"91 287

28º AILTON SANTANA JUNIOR 1995 OLIMPICO/BA 093239 00'37"99 260

29º PEDRO SOUZA 1995 GRÊMIO CIEF/PB 101190 00'39"15 000

30º VINICIUS BORGES 1995 GRÊMIO CIEF/PB 097231 00'39"17 000

31º JOSÉ LIMA 1995 ECCB/PB 092659 00'40"35 000

32º ROMEIK NOBRE 1995 ECCB/PB 096739 00'44"75 000

DQL ALAN FABIO 1995 GRÊMIO CIEF/PB 097206

N/C RENATO SUASSUNA 1995 FERRO FERRAGENS SESI/CG/PB 087913

N/C EDGARD SOUZA 1995 SESI/CG/PB 096646

N/C ALISSON ACCIOLY 1995 GRÊMIO CIEF/PB 101137

N/C CAIQUE GUIMARÃES 1995 SESI/CG/PB 089633

N/C ANDERSON VASCONCELOS 1995 SESI/CG/PB 097194

25ª PROVA 50 METROS COSTAS FEMININO - MIRIM 1

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

Email: cbda@cbda.org.br

Impresso em 14/04/2007

2 de 7

Página

FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO

TROFÉU ALEXANDRE AZAMBUJA PUSSIELDI - 2007

Piscina de 50 Metros - Categoria: ABSOLUTO

RESULTADO DA FASE FINAL

Local: ARACAJU

2ª ETAPA 14/04/2007

25ª PROVA 50 METROS COSTAS FEMININO - MIRIM 1

FINAL

1º MARCELLA VASCONCELOS 1998 SPORT/PE 025165 00'46"10 326

2º CAROLLINE GOMES 1998 ROLNAN NATAÇÃO SPORT/PE 001148 00'48"39 279

3º VIVIANE SANTOS 1998 ARQUI/SE 097064 00'53"18 000

4º BEATRYS DANTAS 1998 VINHO GOES SPORT/PE 035804 00'53"71 000

5º DANYELLA QUEIROZ BARBOSA 1998 SPORT/PE 000184 00'57"14 000

6º BÁRBARA SENA DA SILVA 1998 ARQUI/SE 099769 00'58"26 000

7º VÍVIAN SANTOS 1998 ARQUI/SE 097063 00'58"52 000

8º RAFAELA AGRA BORBA 1998 SPORT/PE 000159 00'58"90 000

9º MAÍRA CERQUEIRA SANTOS 1998 ARQUI/SE 097062 01'01"01 000

26ª PROVA 50 METROS COSTAS MASCULINO - MIRIM 1

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º FRANCISCO MORAIS 1998 AABB REC/PE 025162 00'43"93 252

2º CAIO LINHARES 1998 SPORT/PE 033851 00'48"22 000

3º DANILO OLIVEIRA 1998 NADART/SE 097043 00'49"48 000

4º GUILHERME ABREU 1998 AABB REC/PE 025170 00'54"86 000

5º FERNANDO FREIRE SOARES 1998 AASM/PE 098671 00'57"74 000

6º VINICIUS MANCHESTER 1998 PREMIER SEGUROS AABB REC/PE 025167 00'58"40 000

7º BRUNO PEREIRA 1998 GRÊMIO CIEF/PB 105076 00'58"63 000

8º BRUNO MENDES 1998 GRÊMIO CIEF/PB 105074 01'00"43 000

27ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 2

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º PAULA BANDEIRA 1997 AABB REC/PE 098522 00'33"84 515

2º JULIANA FELL 1997 COLMEIA ARQUITET AABB REC/PE 098525 00'34"00 509

3º LARISSA RIBEIRO 1997 GRÊMIO CIEF/PB 101119 00'35"65 449

4º MARINA AZEVEDO ABREU 1997 AABB REC/PE 000190 00'36"46 422

5º VICTORIA SALAZAR LACERDA 1997 SPORT/PE 097493 00'37"35 395

6º THAIS FERREIRA 1997 AABB REC/PE 098523 00'37"47 391

7º BRENDA SANTOS 1997 M DANKAR AUTO PE AGITAÇÃO/IATE/SE 096978 00'37"77 382

8º LARA SARMENTO 1997 NADART/SE 096996 00'38"27 368

9º RENATA RISIS OLIVEIRA 1997 IUPE/TRANSOL OLIMPICO/BA 093108 00'38"44 363

10º MILLENA TELES 1997 SPORT/PE 097076 00'39"00 348

11º NARA COSTA 1997 COESI CLUBE/SE 097029 00'39"12 345

12º BARBARA GALVAO 1997 AABB REC/PE 098524 00'39"34 339

13º LETÍCIA TEIXEIRA 1997 NADART/SE 097044 00'39"36 339

14º SARA GUSMAO 1997 SPORT/PE 001227 00'39"40 338

15º VITÓRIA SANTOS 1997 NADART/SE 096984 00'39"55 334

16º MARIA EDUARDA CALABRIA 1997 DR.DANIEL SOARES SPORT/PE 026593 00'39"88 326

17º MARIANA NEVES 1997 NIM INFORMATICA AABB REC/PE 098519 00'41"02 298

18º MARCELLE MATUMOTO 1997 AGITAÇÃO/IATE/SE 096980 00'41"86 279

19º LAVÍNIA SOUZA 1997 ARQUI/SE 097004 00'42"38 267

20º GISELLE CAHU 1997 SPORT/PE 025870 00'42"57 263

21º LETTÍCCIA DE LIMA 1997 ECCB/PB 105069 00'43"93 000

22º BARBARA PEIXOTO 1997 AABB REC/PE 000187 00'44"95 000

23º ISLA GRISTELLI 1997 ARQUI/SE 097009 00'44"97 000

24º MARIANNA RIBEIRO 1997 ARQUI/SE 099768 00'45"55 000

25º HAYLA NASCIMENTO 1997 NADART/SE 096985 01'05"98 000

N/C GABRIELE CESÁRIO 1997 SESI/CG/PB 101120

N/C BÁRBARA FREITAS 1997 SESI/CG/PB 105125

N/C JÚLIA MONTEIRO 1997 COESI CLUBE/SE 097049

Email: cbda@cbda.org.br

Impresso em 14/04/2007

3 de 7

Página

FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO

TROFÉU ALEXANDRE AZAMBUJA PUSSIELDI - 2007

Piscina de 50 Metros - Categoria: ABSOLUTO

RESULTADO DA FASE FINAL

Local: ARACAJU

2ª ETAPA 14/04/2007

27ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 2

N/C MARIA FERNANDA FREITAS 1997 AGITAÇÃO/IATE/SE 097057

28ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 2

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º PEDRO GONDIM 1997 ROLNAN NATAÇAO SPORT/PE 097077 00'34"01 369

2º JOSÉ ALCIDES NETO 1997 DAVENE COSMÉTIC NADART/SE 096979 00'34"17 364

3º HUMBERTO SANTOS NETO 1997 AGITAÇÃO/IATE/SE 096990 00'34"30 360

4º JOAO VITOR PASSOS 1997 OLIMPICO/BA 093107 00'35"25 332

5º ENRICO HOLANDA 1997 AGITAÇÃO/IATE/SE 097011 00'36"03 310

6º RAPHAEL SACRAMENTO 1997 ARQUI/SE 097010 00'36"06 309

7º JONAS BARROS 1997 SPORT/PE 097492 00'36"46 299

8º BRUNO GUIDO GOES 1997 AASM/PE 098547 00'36"58 295

9º MATHEUS ARAUJO 1997 AABB REC/PE 098535 00'36"61 295

10º MARCUS VILELA 1997 AABB REC/PE 098528 00'36"69 293

11º ARTHUR PIMENTEL 1997 IBP IDIOMAS AABB REC/PE 098530 00'37"84 264

12º ROMULO DE LIMA 1997 SPORT/PE 097079 00'38"20 255

13º JOÃO VICTOR SANTOS 1997 NADART/SE 097045 00'38"40 250

14º ANDRE LUIS SIQUEIRA 1997 OLIMPICO/BA 093210 00'38"82 000

15º PEDRO HENRIQUE TENORIO 1997 SPORT/PE 001138 00'38"91 000

16º MARCELO REIS 1997 MEDLEY ACAD. SPORT/PE 097491 00'39"19 000

17º JOSÉ BATISTA 1997 ECCB/PB 105070 00'39"24 000

18º VÍTOR CANOVES 1997 AGITAÇÃO/IATE/SE 097053 00'39"64 000

19º GABRIEL LOPES 1997 ECCB/PB 105067 00'39"82 000

20º FELIPE SANTOS 1997 OLIMPICO/BA 093247 00'40"33 000

21º VICENTE LAFFARGUE 1997 ACEB/BA 093215 00'40"36 000

22º DANIEL ZOCOLLER 1997 COL.DOURADO AABB REC/PE 098539 00'40"81 000

23º DANIEL RODAMILANS 1997 ICB/BA 093213 00'42"05 000

24º DIOGO DINIZ 1997 AABB REC/PE 098534 00'42"57 000

24º DOUGLAS QUEIROZ BARBOSA 1997 SPORT/PE 008966 00'42"57 000

26º AYRTON SILVA 1997 ECCB/PB 101127 00'43"48 000

27º LUCAS OLIVEIRA 1997 AABB REC/PE 098533 00'44"64 000

28º PEDRO LIRA 1997 GRÊMIO CIEF/PB 101124 00'44"90 000

N/C RODOLFO SUASSUNA 1997 FERRO FERRAGENS SESI/CG/PB 094404

N/C ANDRÉ ALVES JÚNIOR 1997 AGITAÇÃO/IATE/SE 097054

N/C GABRIEL SILVA 1997 AABB REC/PE 098531

29ª PROVA 100 METROS BORBOLETA FEMININO - PETIZ 1

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º CLARISSA RUIZ DIAZ 1996 AABB REC/PE 090749 01'30"56 356

2º MARIA GUERRA COSTA 1996 ANTHELIOS DERMO AABB REC/PE 092457 01'34"21 316

3º ANA CECILIA MONTENEGRO 1996 AABB REC/PE 098556 01'40"90 252

4º LARISSA DO CARMO 1996 MEUCLASSIFICADAO ARQUI/SE 097031 01'40"95 251

5º TAYSE FERNANDES 1996 SPORT/PE 097078 01'42"56 000

6º JULIANA SANTOS 1996 GRÊMIO CIEF/PB 096693 02'00"37 000

30ª PROVA 100 METROS BORBOLETA MASCULINO - PETIZ 1

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º ANDRE BRANDÃO 1996 OLIMPICO/BA 093182 01'22"39 344

2º ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE 1996 ROLNAN NATACAO SPORT/PE 090686 01'23"80 327

3º LUIZ HENRIQUE LACERDA 1996 COL.GDE PASSO SPORT/PE 090700 01'25"91 302

4º MATHEUS FREIRE 1996 AABB REC/PE 090717 01'30"82 251

Email: cbda@cbda.org.br

Impresso em 14/04/2007

4 de 7

Página

FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO

TROFÉU ALEXANDRE AZAMBUJA PUSSIELDI - 2007

Piscina de 50 Metros - Categoria: ABSOLUTO

RESULTADO DA FASE FINAL

Local: ARACAJU

2ª ETAPA 14/04/2007

30ª PROVA 100 METROS BORBOLETA MASCULINO - PETIZ 1

5º DANIEL LIMA 1996 SALESIANO/SE 097028 01'32"99 000

6º JOSE LUIS NETO 1996 AABB REC/PE 090694 01'35"52 000

N/C GUSTAVO PEREIRA 1996 SESI/CG/PB 101132

N/C PEDRO DELA BIANCA 1996 COPM/PB 092662

31ª PROVA 200 METROS MEDLEY FEMININO - PETIZ 2

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º MARIA CLARA MACIEL 1995 WATER AABB REC/PE 086628 02'50"95 594

2º REBECA SILVA 1995 NADART/SE 092674 03'00"86 515

3º MARCIA SANTOS 1995 COL. DA PENINSULA OLIMPICO/BA 085803 03'02"71 502

4º CAMILA SANTANA 1995 ACEB/BA 088961 03'07"41 470

5º MIRELLA TELES 1995 SPORT/PE 089439 03'08"70 461

6º ANA CATARINA MAIA 1995 W MENDES ACEB/BA 088944 03'09"96 453

7º THAÍSSA VIAGGI 1995 ARQUI/SE 090275 03'12"08 440

8º MILENA SANTOS 1995 ECCB/PB 092658 03'15"99 416

9º FERNANDA CRUZ SANTOS 1995 COLÉGIO AMADEUS NADART/SE 086020 03'16"63 412

10º EMILLYANE SANTOS 1995 ROLNAN NATACAO SPORT/PE 086644 03'19"53 396

11º ANA NOVAES 1995 GRÊMIO CIEF/PB 088835 03'20"48 391

12º ANA MARILIA CAVALCANTI 1995 SPORT/PE 098558 03'30"34 340

32ª PROVA 200 METROS MEDLEY MASCULINO - PETIZ 2

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º VICTOR MUNIZ LINDOSO 1995 SPORT/PE 086634 02'54"08 435

2º JOAO ANTONIO DOS ANJOS 1995 COL.CONTATO SPORT/PE 086505 02'55"90 423

3º DIOGO HALLA 1995 AABB REC/PE 086098 02'56"06 422

4º MATHEUS GUSMÃO 1995 AASM/PE 043659 03'02"83 379

5º JOSÉ MACÊDO 1995 ECCB/PB 093855 03'04"60 369

6º LUAN GOMES 1995 OLIMPICO/BA 090086 03'04"68 368

7º GUSTAVO MELO 1995 COLÉGIO BOM PAST NADART/SE 088137 03'09"80 340

8º RÔMULO MENEZES 1995 SALESIANO/SE 088148 03'11"19 332

9º RAFAEL NOGUEIRA 1995 AASM/PE 086635 03'13"10 322

10º GABRIEL LIBÓRIO 1995 ARQUI/SE 097006 03'20"44 286

11º GUSTAVO LOBATO 1995 ARQUI/SE 088161 03'25"39 264

33ª PROVA 50 METROS BORBOLETA FEMININO - MIRIM 1

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º MARCELLA VASCONCELOS 1998 SPORT/PE 025165 00'41"97 325

2º THAYANA SANTOS 1998 ACEB/BA 093214 00'43"65 287

3º ANNA GABRIELLA SANTOS 1998 AASM/PE 098668 00'44"26 274

4º RAFAELA AGRA BORBA 1998 SPORT/PE 000159 00'50"19 000

5º VIVIANE SANTOS 1998 ARQUI/SE 097064 00'52"39 000

6º MAÍRA CERQUEIRA SANTOS 1998 ARQUI/SE 097062 01'02"74 000

7º DANYELLA QUEIROZ BARBOSA 1998 SPORT/PE 000184 01'03"04 000

8º BÁRBARA SENA DA SILVA 1998 ARQUI/SE 099769 01'09"19 000

34ª PROVA 50 METROS BORBOLETA MASCULINO - MIRIM 1

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º CAIO LINHARES 1998 SPORT/PE 033851 00'44"99 000

2º GABRIEL OLIVEIRA 1998 GRÊMIO CIEF/PB 105075 00'46"55 000

3º WILSON RUI 1998 AABB REC/PE 025172 00'47"32 000

Email: cbda@cbda.org.br

Impresso em 14/04/2007

5 de 7

Página

FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO

TROFÉU ALEXANDRE AZAMBUJA PUSSIELDI - 2007

Piscina de 50 Metros - Categoria: ABSOLUTO

RESULTADO DA FASE FINAL

Local: ARACAJU

2ª ETAPA 14/04/2007

34ª PROVA 50 METROS BORBOLETA MASCULINO - MIRIM 1

4º ARTHUR ALVES 1998 AASM/PE 098669 00'49"66 000

5º PEDRO GALINDO LIMA 1998 AASM/PE 098673 00'54"58 000

6º DANILO OLIVEIRA 1998 NADART/SE 097043 00'54"78 000

7º LUCAS MATHEUS SILVA 1998 SPORT/PE 000183 00'58"68 000

8º VINÍCIUS SILVA 1998 NADART/SE 097042 00'58"77 000

9º BRUNO MENDES 1998 GRÊMIO CIEF/PB 105074 01'03"20 000

35ª PROVA 400 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 1

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º CAROLINE OLIVEIRA 1996 COL.SAG.COR.JESU OLIMPICO/BA 090080 05'02"07 681

2º MILENA CARMO 1996 ACEB/BA 093027 05'48"07 481

3º DANIELLA DE PAULA 1996 AASM/PE 089906 05'51"97 467

4º TAYSE FERNANDES 1996 SPORT/PE 097078 06'06"53 418

5º ANDREA BORGES 1996 SPORT/PE 090691 06'14"40 394

6º DANIELLE TEIXEIRA 1996 AABB REC/PE 092483 06'21"07 375

7º MARIA EDUARDA MACEDO 1996 AABB REC/PE 069927 06'22"78 370

36ª PROVA 400 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 1

COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE

FINAL

1º LUIZ HENRIQUE LACERDA 1996 COL.GDE PASSO SPORT/PE 090700 05'42"76 388

2º GUSTAVO CALADO 1996 SPORT/PE 090701 06'05"63 321

3º ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE 1996 ROLNAN NATACAO SPORT/PE 090686 06'21"74 279

37ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 2

COL NOME DA EQUIPE CLUBE REG. TEMPO

FINAL

1º AABB RECIFE/PE "A" AABB REC/PE 150002A 02'26"32

2º SPORT "A" SPORT/PE 150006A 02'39"90

3º AABB RECIFE/PE "B" AABB REC/PE 150002B 02'50"54

4º NADART "A" NADART/SE 240064A 03'07"04

38ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 2

COL NOME DA EQUIPE CLUBE REG. TEMPO

FINAL

1º AABB RECIFE/PE "A" AABB REC/PE 150002A 02'26"06

2º SPORT "A" SPORT/PE 150006A 02'28"95

3º CABO BRANCO "A" ECCB/PB 140003A 02'41"20

N/C AGITAÇÃO/IATE CLUBE "A" AGITAÇÃO/IATE/SE 240009D

39ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 2

COL NOME DA EQUIPE CLUBE REG. TEMPO

FINAL

1º AABB RECIFE/PE "A" AABB REC/PE 150002A 02'09"69

2º SPORT "A" SPORT/PE 150006A 02'12"93

3º NADART "A" NADART/SE 240064A 02'12"98

4º GREMIO CIEF "A" GRÊMIO CIEF/PB 140009B 02'23"56

40ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 2

COL NOME DA EQUIPE CLUBE REG. TEMPO

FINAL

1º AABB RECIFE/PE "A" AABB REC/PE 150002A 02'06"39

2º SPORT "A" SPORT/PE 150006A 02'08"60

Email: cbda@cbda.org.br

Impresso em 14/04/2007

6 de 7

Página

FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO

TROFÉU ALEXANDRE AZAMBUJA PUSSIELDI - 2007

Piscina de 50 Metros - Categoria: ABSOLUTO

RESULTADO DA FASE FINAL

Local: ARACAJU

2ª ETAPA 14/04/2007

40ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 2

3º GREMIO CIEF "A" GRÊMIO CIEF/PB 140009B 02'18"73

4º AGITAÇÃO/IATE CLUBE "A" AGITAÇÃO/IATE/SE 240009D 02'19"71

5º ARQUI "A" ARQUI/SE 240001A 02'24"99

6º CABO BRANCO "A" ECCB/PB 140003A 02'26"04

Email: cbda@cbda.org.br

Impresso em 14/04/2007

7 de 7

Página

Voltar
Índice da seção


Comente agora!

Nome:

OBSERVAÇÃO: A publicação ou permanência deste texto poderá ser vetada a qualquer momento pela direção da Best Swimming


Leia outros textos sobre este mesmo assunto:
RESULTADO COMPLETO DA PRIMEIRA ETAPA
SAIU O BALIZAMENTO PARA O NORDESTINHO 2007
AS ESTRELAS QUE JÁ BRILHARAM NO NORDESTINHO
REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO