TOP 10 ALL TIME BRASIL

Levantamento inédito por Daniel Takata Gomes.

50m livre feminino


Pos.
Nome Tempo Ano
1 Flávia Delaroli 25.06 2008
2 Rebeca Gusmão 25.17 2004
3 Julyana Kury 25.61 2008
4 Tatiana Lemos 25.67 2008
5 Renata Burgos 25.72 2004
6 Michelle Lenhardt 25.93 2008
7 Natalia Grava 26.02 2004
8 Daynara de Paula 26.03 2008
9 Roberta Albino 26.16 2007
10 Fernanda Moraes 26.21 2006
100m livre feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Tatiana Lemos 55.01 2008
2 Rebeca Gusmão 55.78 2004
3 Flávia Delaroli 55.84 2007
4 Michelle Lenhardt 56.12 2008
5 Julyana Kury 56.24 2008
6 Monique Ferreira 56.64 2008
7 Renata Burgos 56.78 2004
8 Roberta Albino 57.03 2008
9 Gabrielle Rose 57.16 1996
10 Daynara de Paula 57.17 2008
200m livre feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Monique Ferreira 2:00.62 2008
2 Tatiana Lemos 2:00.96 2008
3 Mariana Brochado 2:01.17 2003
4 Joanna Maranhão 2:01.24 2004
5 Paula Baracho 2:02.08 2008
6 Manuella Lyrio 2:02.78 2006
7 Ana Carolina Muniz 2:03.65 2002
8 Julyana Kury 2:03.73 2008
9 Denise Oliveira 2:03.77 2003
10 Nayara Ribeiro 2:04.26 1999
400m livre feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Monique Ferreira 4:12.21 2008
2 Poliana Okimoto 4:14.10 2008
3 Manuella Lyrio 4:15.00 2007
4 Mariana Brochado 4:15.29 2003
5 Joanna Maranhão 4:16.46 2004
6 Nayara Ribeiro 4:17.23 2000
7 Ana Carolina Muniz 4:18.90 1999
8 Isabelle Longo 4:19.01 2008
9 Paula Baracho 4:19.61 2003
10 Patrícia Amorim 4:19.64 1988
800m livre feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Poliana Okimoto 8:41.58 2008
2 Joanna Maranhão 8:42.87 2004
3 Nayara Ribeiro 8:43.53 2002
4 Monique Ferreira 8:47.20 2003
5 Ana Carolina Muniz 8:48.83 1999
6 Ana Marcela Cunha 8:50.26 2008
7 Patrícia Amorim 8:51.95 1988
8 Isabelle Longo 8:56.35 2008
9 Fabiana Carreco de Oliveira 8:57.60 1994
10 Luciana Abe 8:58.18 1996
1500m livre feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Nayara Ribeiro 16:32.18 2001
2 Poliana Okimoto 16:36.23 2008
3 Ana Marcela Cunha 16:51.34 2008
4 Patrícia Amorim 16:59.85 1989
5 Luciana Abe 17:00.94 1996
6 Fabiana Carreço de Oliveira 17:04.39 1994
7 Mariana Rangel 17:14.58 1995
8 Mariana Brochado 17:21.34 2005
9 Monick Perez 17:22.81 2006
10 Luiza Maciel 17:23.06 2008
50m borboleta feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Gabriella Silva 26.28 2008
2 Daynara de Paula 26.57 2008
3 Dandara Antonio 27.44 2008
4 Jamilla Marson 27.44 2008
5 Etiene Medeiros 27.79 2008
6 Nathalia dos Santos 27.82 2008
7 Rebeca Gusmão 27.85 2006
8 Tania Schuh 27.86 2000
9 Daniele Jesus 27.90 2008
10 Flávia de Jesus 27.94 2003
100m borboleta feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Gabriella Silva 58.00 2008
2 Daynara de Paula 59.20 2008
3 Daiene Dias 1:00.15 2008
4 Fabíola Molina 1:01.18 2007
5 Gabrielle Rose 1:01.22 1996
6 Dandara Antonio 1:01.64 2008
7 Daniele Jesus 1:01.73 2008
8 Etiene Medeiros 1:01.74 2008
9 Yana Medeiros 1:01.76 2008
10 Joanna Maranhão 1:01.85 2008
200m borboleta feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Joanna Maranhão 2:10.45 2008
2 Daiene Dias 2:13.35 2007
3 Monique Ferreira 2:14.77 2002
4 Lívia dos Santos 2:15.71 2007
5 Marcella Amar 2:17.32 2003
6 Yana Medeiros 2:17.42 2008
7 Patrícia Ribeiro da Silva 2:17.65 1996
8 Bárbara Jatobá 2:17.65 2002
9 Daniela Lavagnino 2:17.89 1986
10 Lilian Cerroni 2:17.89 2003
50m costas feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Fabíola Molina 28.22 2008
2 Etiene Medeiros 29.29 2008
3 Fernanda Alvarenga 29.57 2008
4 Flávia Delaroli 29.95 2005
5 Michelle Lenhardt 29.97 2008
6 Talita Ribeiro 30.02 2004
7 Paula Baracho 30.03 2008
8 Vivian Bertola 30.26 2000
9 Daynara de Paula 30.33 2007
10 Laura Crespo 30.36 2002
100m costas feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Fabíola Molina 1:00.71 2008
2 Fernanda Alvarenga 1:02.60 2008
3 Giseli Pereira 1:03.75 2008
4 Laura Crespo 1:04.18 1997
5 Lorena Rezende 1:04.02 2008
6 Ana Catarina Azevedo 1:04.22 1996
7 Talita Ribeiro 1:04.39 2002
8 Etiene Medeiros 1:04.61 2008
9 Daynara de Paula 1:04.61 2008
10 Michle Lenhardt 1:04.73 2008
200m costas feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Fernanda Alvarenga 2:14.88 2008
2 Joanna Maranhão 2:16.22 2008
3 Fabíola Molina 2:17.39 1997
4 Roberta Perrone 2:18.42 1995
5 Paula Baracho 2:18.69 2007
6 Ana Catarina Azevedo 2:19.36 1992
7 Laura Crespo 2:20.11 1999
8 Rebeca Bretanha 2:20.80 2008
9 Cristiane Nakama 2:21.21 1999
10 Bárbara Jatobá 2:21.37 1999
50m peito feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Tatiane Sakemi 31.95 2008
2 Ana Carla Carvalho 32.36 2008
3 Rebeca Gusmão 32.58 2005
4 Alessandra Marchioro 32.75 2008
5 Carolina Mussi 32.82 2008
6 Patrícia Comini 32.96 1999
7 Mariana Katsuno 33.01 2008
8 Milene Comini 33.29 1999
9 Natalia Favoreto 33.32 2008
10 Tamiris Nascimento 33.33 2008
100m peito feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Tatiane Sakemi 1:10.44 2008
2 Ana Carla Carvalho 1:11.83 2008
3 Carolina Mussi 1:11.79 2008
4 Rebeca Gusmão 1:11.91 2005
5 Mariana Katsuno 1:12.10 2006
6 Patrícia Comini 1:12.47 2000
7 Milene Comini 1:12.69 2000
8 Thamy Ventorin 1:12.70 2008
9 Juliana Marin 1:13.09 2006
10 Gabrielle Rose 1:13.27 1992
200m peito feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Tatiane Sakemi 2:33.17 2007
2 Patrícia Comini 2:33.64 2000
3 Thamy Ventorin 2:34.11 2008
4 Veruska Clednev 2:35.07 2006
5 Gabrielle Rose 2:35.10 1992
6 Carolina Mussi 2:35.29 2008
7 Marcelle Lopes 2:35.57 2002
8 Joanna Maranhão 2:35.61 2003
9 Claudia Fernanda de Lima 2:36.52 2001
10 Flávia Sugimori 2:37.20 1999
200m medley feminino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Joanna Maranhão 2:14.97 2008
2 Gabrielle Rose 2:16.47 1995
3 Fabíola Molina 2:19.99 1999
4 Lívia dos Santos 2:20.49 2007
5 Bárbara Jatobá 2:20.59 2000
6 Lilian Cerroni 2:21.23 2007
7 Debora Cruz 2:21.30 2008
8 Larissa Cieslak 2:21.48 2008
9 Julia Siqueira 2:22.58 2008
10 Ana Carolina Azambuja 2:22.76 2007
400m medley feminino

Pos.
Nome Data Ano
1 Joanna Maranhão 4:40.00 2004
2 Fabíola Molina 4:54.38 1999
3 Bárbara Jatobá 4:54.84 1999
4 Lilian Cerroni 4:54.93 2003
5 Larissa Cieslak 4:56.95 2007
6 Julia Siqueira 4:57.07 2008
7 Julia Gerotto 4:58.50 2008
8 Lívia dos Santos 4:59.93 2006
9 Debora Cruz 5:00.24 2007
10 Gabrielle Rose 5:01.30 1992
50m livre masculino

Pos.
Nome Data Ano
1 César Cielo 21.30 2008
2 Nicholas Santos 22.00 2008
3 Fernando Scherer 22.18 1998
4 Bruno Fratus 22.24 2008
5 Edvaldo Valério 22.51 2000
6 Marco Antonio Sapucaia 22.52 2004
7 Jáder Souza 22.55 2004
8 Fernando Silva 22.57 2008
9 Nicolas Oliveira 22.58 2008
10 Guilherme Roth 22.60 2008
100m livre masculino

Pos.
Nome Data Ano
1 César Cielo 47.67 2008
2 Fernando Scherer 48.69 1998
3 Gustavo Borges 49.02 1996
4 Nicolas Oliveira 49.24 2008
5 Fernando Silva 49.42 2007
6 Rodrigo Castro 49.50 2008
7 Eduardo Deboni 49.57 2007
8 Edvaldo Valério 49.62 2002
9 Lucas Salatta 49.64 2008
10 Nicholas Santos 49.73 2008
200m livre masculino

Pos.
Nome Data Ano
1 Rodrigo Castro 1:47.87 2008
2 Gustavo Borges 1:48.08 1996
3 Nicolas Oliveira 1:48.22 2008
4 Thiago Pereira 1:48.55 2007
5 Lucas Salatta 1:49.17 2008
6 Phillip Morrison 1:50.35 2008
7 Felipe May Araujo 1:50.40 2008
8 Carlos Alberto Jayme 1:50.45 2004
9 Bruno Bonfim 1:50.46 2004
10 João de Lucca 1:50.60 2008
400m livre masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Armando Negreiros 3:51.18 2007
2 Felipe May Araujo 3:52.10 2008
3 Luiz Lima 3:52.25 1999
4 Thiago Pereira 3:53.02 2008
5 Rodrigo Castro 3:53.57 2008
6 Bruno Bonfim 3:53.62 2004
7 Djan Madruga 3:53.91 1980
8 Matheus Ribeiro 3:54.19 2008
9 Luiz Rogério Arapiraca 3:55.02 2008
10 Fernando Soares 3:55.11 2007
800m livre masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Djan Madruga 7:59.85 1980
2 Luiz Lima 8:01.58 1998
3 Luiz Rogério Arapiraca 8:05.24 2008
4 Bruno Bonfim 8:05.93 2004
5 Felipe May Araujo 8:06.07 2005
6 Armando Negreiros 8:06.72 2007
7 Conrado Chede 8:07.22 2008
8 Lucas Kanieski 8:10.35 2008
9 Lucas Azevedo 8:11.23 2006
10 Cristiano Michelena 8:12.50 1990
1500m livre masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Luiz Lima 15:17.55 1998
2 Djan Madruga 15:19.84 1976
3 Luiz Rogério Arapiraca 15:24.65 2008
4 Leonardo de Deus 15:27.57 2008
5 Lucas Kanieski 15:28.61 2008
6 Armando Negreiros 15:29.12 2006
7 Alexandre Angelotti 15:31.50 1996
8 Marcelo Jucá 15:33.01 1983
9 Matheus Ribeiro 15:35.05 2008
10 Rojer Madruga 15:35.88 1982
50m borboleta masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Fernando Scherer 23.55 2005
2 Nicholas Santos 23.64 2008
3 César Cielo 23.87 2008
4 Gabriel Mangabeira 23.93 2008
5 Candido da Silva Junior 24.05 2008
6 Kaio Márcio de Almeida 24.09 2005
7 Guilherme Roth dos Santos 24.13 2008
8 Jáder Souza 24.16 2004
9 Marcos Macedo 24.21 2008
10 Marco Antonio Sapucaia 24.26 2003
100m borboleta masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Kaio Márcio de Almeida 51.99 2007
2 Gabriel Mangabeira 52.01 2008
3 Thiago Pereira 52.90 2008
4 Fernando Silva 53.02 2008
5 César Cielo 53.13 2008
6 Candido da Silva Junior 53.15 2008
7 Henrique Martins 54.03 2007
8 Marco Antonio Sapucaia 54.11 2004
9 Fernando Alves 54.20 2001
10 Fernando Scherer 54.24 1999
200m borboleta masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Kaio Márcio de Almeida 1:54.65 2008
2 Lucas Salatta 1:57.85 2008
3 Gustavo Calado 1:58.10 2008
4 Leonardo de Deus 1:58.66 2008
5 Ricardo Prado 1:59.00 1983
6 Pedro Monteiro 1:59.38 2003
7 Gabriel Mangabeira 1:59.94 2004
8 Frederico Castro 2:00.29 2008
9 Fernando Silva 2:00.89 2006
10 André Teixeira 2:01.44 1992
50m costas masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Guilherme Guido 25.04 2008
2 Daniel Orzechowski 25.57 2008
3 Glauber Silva 25.76 2008
4 Leonardo Guedes 25.86 2008
5 Artur da Rocha 25.91 2006
6 Alexandre Massura 26.00 1999
7 Fabio Santi 26.02 2008
8 Raphael Santos 26.10 2008
9 Gabriel Mangabeira 26.11 2008
10 Rodrigo Ferreira 26.16 2003
100m costas masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Guilherme Guido 54.32 2008
2 Thiago Pereira 54.75 2007
3 Alexandre Massura 55.17 1999
4 Gabriel Mangabeira 55.30 2008
5 Rogério Romero 55.57 2000
6 Leonardo Guedes 55.60 2008
7 Daniel Orzechowski 55.92 2007
8 Paulo Maurício Machado 56.19 2003
9 Leonardo Costa 56.28 1999
10 Henrique Rodrigues 56.42 2008
200m costas masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Thiago Pereira 1:58.42 2007
2 Lucas Salatta 1:58.82 2008
3 Rogério Romero 1:59.23 1999
4 Leonardo Costa 1:59.33 1999
5 André Schultz 1:59.90 2008
6 Paulo Maurício Machado 2:02.18 1999
7 Leonardo Guedes 2:02.26 2008
8 Gabriel Mangabeira 2:02.65 2003
9 Fernando Santos 2:02.65 2008
10 Ricardo Prado 2:02.85 1983
50m peito masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Felipe Lima 27.58 2008
2 João Luiz Junior 27.64 2008
3 Felipe França da Silva 27.72 2008
4 Eduardo Fischer 28.04 2008
5 Henrique Barbosa 28.10 2008
6 Danilo Carrega 28.49 2004
7 Felipe dos Santos 28.57 2008
8 Thiago Parravicini 28.57 2008
9 Itamar Schmitz 28.61 2008
10 Rogério Karfunkelstein 28.70 2005
100m peito masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Henrique Barbosa 1:00.79 2008
2 Felipe França da Silva 1:01.04 2008
3 Felipe Lima 1:01.21 2008
4 Eduardo Fischer 1:01.49 2008
5 João Luiz Junior 1:01.59 2008
6 Tales Cerdeira 1:02.98 2007
7 Maurici Pereira Filho 1:03.10 2008
8 Thiago Parravicini 1:03.12 2008
9 Marcelo Tomazini 1:03.24 2003
10 Itamar Schmitz 1:03.24 2008
200m peito masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Thiago Pereira 2:11.40 2008
2 Henrique Barbosa 2:12.56 2008
3 Tales Cerdeira 2:14.21 2008
4 Marcelo Tomazini 2:15.87 2003
5 Thiago Parravicini 2:16.03 2006
6 Eduardo Fischer 2:16.04 2004
7 Leonardo Martins 2:16.35 2006
8 Gabriel Souza 2:16.97 2008
9 Fernando Biazzoto 2:17.50 2006
10 Felipe Lima 2:17.54 2008
200m medley masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Thiago Pereira 1:57.79 2007
2 Henrique Rodrigues 1:59.69 2008
3 André Schultz 2:01.14 2008
4 Diogo Yabe 2:01.90 2008
5 Lucas Salatta 2:02.80 2005
6 Fernando Silva 2:03.58 2006
7 Renato Barufi 2:04.01 2008
8 Ricardo Prado 2:04.09 1985
9 Caio Moretzsohn 2:04.56 2003
10 Tales Cerdeira 2:04.60 2007
400m medley masculino

Pos.
Nome Tempo Ano
1 Thiago Pereira 4:11.14 2007
2 Ricardo Prado 4:18.45 1984
3 Lucas Salatta 4:19.52 2004
4 Henrique Rodrigues 4:21.08 2008
5 Diogo Yabe 4:21.49 2008
6 Carlos Sayão 4:23.09 2002
7 André Schultz 4:23.95 2008
8 Djan Madruga 4:25.30 1980
9 Rafael Gonçalves 4:26.51 2002
10 Rojer Madruga 4:27.85 1981